1928 10 01   239.43   242.46   238.24   240.01     3500000 
1928 10 02   240.01   241.54   235.42   238.14     3850000 
1928 10 03   238.14   239.14   233.60   237.75     4060000 
1928 10 04   237.75   242.53   237.72   240.00     4330000 
1928 10 05   240.00   243.08   238.22   240.44     4360000 
1928 10 08   240.17   243.33   237.72   239.55     3940000 
1928 10 09   239.55   242.86   236.79   241.73     3820000 
1928 10 10   241.73   249.06   241.57   246.53     4170000 
1928 10 11   246.53   250.14   245.57   247.69     3970000 
1928 10 15   249.13   252.70   247.33   249.85     4040000 
1928 10 16   249.85   255.27   247.92   249.43     4530000 
1928 10 17   249.43   253.60   247.74   250.87     3960000 
1928 10 18   250.87   255.24   249.65   251.88     4400000 
1928 10 19   251.88   259.19   250.35   256.59     4560000 
1928 10 22   253.75   257.32   250.08   253.60     3860000 
1928 10 23   253.60   258.60   252.73   256.04     4160000 
1928 10 24   256.04   260.39   249.09   257.03     4550000 
1928 10 25   257.03   260.03   254.93   256.48     4210000 
1928 10 26   256.48   259.16   250.00   251.44     4520000 
1928 10 29   255.51   259.76   255.03   257.13     3690000 
1928 10 30   257.13   259.00   252.39   253.70     3450000 
1928 10 31   253.70   256.16   248.76   252.16     3490000 
1928 11 01   252.16   256.59   251.56   255.23     3450000 
1928 11 02   255.23   256.99   252.46   254.38     3490000 
1928 11 05   254.16   259.68   253.89   257.58     3740000 
1928 11 07   258.48   263.97   258.48   260.68     4830000 
1928 11 08   260.68   265.26   258.96   261.11     4850000 
1928 11 09   261.11   266.24   259.37   263.05     4950000 
1928 11 12   265.08   272.47   264.42   269.67     5680000 
1928 11 13   269.67   272.03   264.88   269.89     5240000 
1928 11 14   269.89   272.94   266.80   268.60     5410000 
1928 11 15   268.60   271.63   266.48   269.42     4730000 
1928 11 16   271.48   278.65   271.48   276.66     6730000 
1928 11 19   277.48   280.68   272.98   278.78     5100000 
1928 11 20   278.78   288.13   278.05   283.90     6440000 
1928 11 21   283.90   288.71   276.91   280.53     6170000 
1928 11 22   281.28   292.12   281.28   290.34     5840000 
1928 11 23   290.34   295.17   284.40   288.22     6940000 
1928 11 26   288.22   296.10   288.14   291.16     5320000 
1928 11 27   291.16   294.75   289.28   292.39     5280000 
1928 11 28   292.39   299.35   290.68   295.62     6370000 
1928 11 30   295.62   299.07   288.82   293.38     6410000 
1928 12 03   290.80   291.05   283.89   289.23     4490000 
1928 12 04   289.23   295.61   287.61   291.30     4920000 
1928 12 05   291.30   294.20   289.91   290.68     4380000 
1928 12 06   290.68   292.56   278.66   279.79     5410000 
1928 12 07   279.79   284.44   269.58   271.05     6190000 
1928 12 10   257.33   266.22   254.36   263.95     5220000 
1928 12 11   263.95   270.41   263.71   269.34     3920000 
1928 12 12   269.34   272.74   264.95   266.82     3990000 
1928 12 13   266.82   269.53   260.51   266.88     3270000 
1928 12 14   266.99   275.45   266.99   272.26     3010000 
1928 12 17   270.72   272.27   266.21   270.23     2230000 
1928 12 18   270.23   276.41   269.61   275.41     2270000 
1928 12 19   275.41   282.84   275.09   280.50     3400000 
1928 12 20   280.50   285.60   277.91   282.01     3810000 
1928 12 21   282.01   288.39   281.31   286.53     3460000 
1928 12 24   285.94   291.17   284.30   287.89     3700000 
1928 12 26   287.89   292.53   283.94   286.13     3620000 
1928 12 27   286.13   291.39   281.55   290.95     3570000 
1928 12 28   290.95   297.79   283.68   296.52     4800000 
1928 12 31   297.28   301.61   291.99   300.00     4890000 
1929 01 02   300.31   308.66   300.31   307.01     5410000 
1929 01 03   307.01   311.46   302.90   305.72     5100000 
1929 01 04   305.72   307.51   299.92   304.75     5530000 
1929 01 07   301.85   301.85   293.35   297.70     4800000 
1929 01 08   297.70   300.87   292.89   296.98     3850000 
1929 01 09   296.98   303.04   296.37   300.83     4050000 
1929 01 10   300.83   305.20   299.60   301.58     4020000 
1929 01 11   301.58   305.85   298.68   301.66     4240000 
1929 01 14   301.25   306.26   299.06   304.06     3920000 
1929 01 15   304.06   306.09   295.78   297.66     4180000 
1929 01 16   297.66   304.36   297.00   302.66     3670000 
1929 01 17   302.66   306.96   301.09   303.95     4260000 
1929 01 18   303.95   308.05   301.05   304.14     4940000 
1929 01 21   305.96   308.22   302.36   304.64     4900000 
1929 01 22   304.64   310.08   303.05   307.06     5120000 
1929 01 23   307.06   315.49   306.46   310.33     4920000 
1929 01 24   310.33   314.01   305.94   309.39     4500000 
1929 01 25   311.28   319.36   311.28   315.13     5510000 
1929 01 28   314.56   319.58   310.44   314.04     4980000 
1929 01 29   314.04   316.33   309.23   312.60     4290000 
1929 01 30   312.60   316.15   308.47   312.60     4130000 
1929 01 31   312.60   319.96   311.34   317.51     4680000 
1929 02 01   317.51   324.16   315.64   319.68     4970000 
1929 02 04   319.76   323.74   316.91   319.05     4050000 
1929 02 05   319.05   324.51   317.28   322.06     4070000 
1929 02 06   322.06   323.31   313.32   317.18     4680000 
1929 02 07   312.56   312.56   302.40   305.75     5210000 
1929 02 08   305.75   309.26   298.03   301.53     4550000 
1929 02 11   301.53   311.24   299.58   310.35     3890000 
1929 02 13   310.35   316.06   307.15   308.07     4530000 
1929 02 14   308.07   308.29   300.60   306.49     3730000 
1929 02 15   306.49   309.79   299.38   300.41     3900000 
1929 02 18   295.85   301.68   293.40   300.74     3480000 
1929 02 19   300.74   305.58   299.00   301.10     3210000 
1929 02 20   301.10   307.55   301.05   305.99     2910000 
1929 02 21   305.99   311.31   303.45   310.06     3400000 
1929 02 25   310.06   315.08   308.10   311.24     3510000 
1929 02 26   311.24   313.49   307.04   311.25     3740000 
1929 02 27   311.25   317.03   309.71   314.53     4370000 
1929 02 28   314.53   319.69   312.91   317.41     4970000 
1929 03 01   317.79   324.40   317.79   321.18     6020000 
1929 03 04   319.12   320.22   312.85   313.86     4560000 
1929 03 05   313.86   316.17   308.22   310.20     4430000 
1929 03 06   310.20   313.45   302.93   305.20     4490000 
1929 03 07   305.20   310.39   303.05   308.99     3630000 
1929 03 08   308.99   313.25   304.78   311.59     3950000 
1929 03 11   311.61   312.96   305.20   305.75     3630000 
1929 03 12   305.75   312.76   305.20   306.14     3060000 
1929 03 13   306.79   312.30   306.79   310.29     3330000 
1929 03 14   311.02   317.98   311.02   316.26     4630000 
1929 03 15   316.26   322.75   315.92   319.70     5890000 
1929 03 18   320.00   321.70   315.49   317.59     5020000 
1929 03 19   317.59   321.28   315.23   317.53     4450000 
1929 03 20   317.53   320.06   313.27   316.44     5190000 
1929 03 21   316.44   319.31   313.12   314.63     4460000 
1929 03 22   314.63   316.94   307.50   310.26     4830000 
1929 03 25   306.21   311.55   294.34   297.50     5860000 
1929 03 26   297.50   300.60   281.51   296.51     8250000 
1929 03 27   296.51   305.87   293.70   303.22     5620000 
1929 03 28   303.22   311.13   302.93   308.85     5100000 
1929 04 01   304.21   304.21   294.11   300.40     4160000 
1929 04 02   300.40   305.20   298.07   303.49     3780000 
1929 04 03   303.49   307.70   298.58   300.35     3700000 
1929 04 04   300.35   306.99   295.79   305.37     3330000 
1929 04 05   305.37   307.97   301.39   303.04     3410000 
1929 04 08   302.81   305.70   299.52   301.49     2720000 
1929 04 09   301.49   306.29   297.17   299.13     3630000 
1929 04 10   299.13   304.60   295.71   300.67     3280000 
1929 04 11   300.67   307.90   299.40   304.09     3100000 
1929 04 12   304.09   309.79   303.61   305.43     3410000 
1929 04 15   304.41   305.55   301.54   302.43     2640000 
1929 04 16   302.43   305.51   299.30   304.19     2370000 
1929 04 17   304.19   311.19   304.16   309.91     3500000 
1929 04 18   309.91   315.22   309.63   311.87     3770000 
1929 04 19   311.87   313.81   308.67   310.58     3060000 
1929 04 22   311.98   318.26   311.98   315.33     3570000 
1929 04 23   315.33   320.10   314.20   316.62     4130000 
1929 04 24   316.62   320.00   313.56   315.66     4070000 
1929 04 25   315.66   317.23   312.37   314.28     3340000 
1929 04 26   314.28   319.31   311.00   314.15     4010000 
1929 04 29   315.55   315.55   309.62   313.84     3270000 
1929 04 30   314.02   321.09   314.02   319.29     4320000 
1929 05 01   319.29   323.99   317.90   320.13     4690000 
1929 05 02   320.13   324.60   317.73   321.52     4180000 
1929 05 03   322.33   329.11   322.33   325.56     4530000 
1929 05 06   327.08   331.01   323.01   326.16     3810000 
1929 05 07   326.16   327.55   320.60   321.91     3490000 
1929 05 08   321.91   325.90   318.87   323.51     3470000 
1929 05 09   323.51   324.87   317.09   321.17     3660000 
1929 05 10   321.49   328.00   321.49   325.70     3920000 
1929 05 13   324.49   324.49   313.56   316.49     4630000 
1929 05 14   316.49   322.33   315.17   320.79     3630000 
1929 05 15   320.79   324.38   317.93   319.35     3350000 
1929 05 16   319.35   321.89   314.51   320.09     3440000 
1929 05 17   320.09   325.64   318.81   321.38     3330000 
1929 05 20   321.48   322.65   312.18   312.70     3810000 
1929 05 21   312.70   316.41   308.32   314.09     4410000 
1929 05 22   311.89   311.89   300.54   300.83     4840000 
1929 05 23   300.83   309.51   300.42   308.09     3810000 
1929 05 24   308.09   313.30   304.32   305.64     3270000 
1929 05 27   304.19   304.19   291.82   293.42     4350000 
1929 05 28   293.42   300.08   291.80   298.87     3940000 
1929 05 29   298.87   302.32   295.18   296.76     2980000 
1929 05 31   296.76   300.27   290.02   297.41     3300000 
1929 06 03   299.12   307.07   298.53   304.20     3020000 
1929 06 04   304.33   311.44   304.33   310.57     3410000 
1929 06 05   310.57   311.97   305.42   307.68     3340000 
1929 06 06   307.68   310.50   305.33   307.72     2930000 
1929 06 07   307.72   312.00   304.75   307.46     3080000 
1929 06 10   305.12   307.60   301.86   303.27     2200000 
1929 06 11   303.27   307.60   301.22   306.64     2140000 
1929 06 12   306.64   309.29   304.25   306.68     2130000 
1929 06 13   306.80   314.21   306.80   313.05     3160000 
1929 06 14   313.05   317.39   311.76   313.68     3240000 
1929 06 17   314.26   322.43   313.58   319.33     3210000 
1929 06 18   319.33   323.30   317.64   319.67     3340000 
1929 06 19   319.67   321.26   314.62   316.41     3060000 
1929 06 20   316.41   320.43   314.32   317.73     2760000 
1929 06 21   317.73   323.46   316.32   320.68     3190000 
1929 06 24   322.23   325.73   319.91   321.15     3030000 
1929 06 25   321.15   327.95   319.27   326.16     2930000 
1929 06 26   326.16   332.75   325.13   328.60     4030000 
1929 06 27   328.60   333.66   325.68   328.91     3910000 
1929 06 28   328.91   335.25   328.15   331.65     3950000 
1929 07 01   333.79   339.09   332.23   335.22     4090000 
1929 07 02   335.22   343.07   333.48   340.28     4590000 
1929 07 03   340.28   345.84   337.50   341.99     4690000 
1929 07 05   341.99   348.67   340.84   344.27     3750000 
1929 07 08   344.66   350.09   342.45   346.55     3520000 
1929 07 09   346.55   349.29   342.00   345.57     4250000 
1929 07 10   345.57   347.64   340.19   343.30     4210000 
1929 07 11   343.30   347.12   340.12   343.04     4210000 
1929 07 12   343.34   350.26   343.34   346.37     4760000 
1929 07 15   345.94   347.04   340.05   341.93     4290000 
1929 07 16   341.93   347.98   339.98   344.24     4500000 
1929 07 17   344.24   349.79   341.41   345.63     4360000 
1929 07 18   345.63   347.69   343.40   344.59     3730000 
1929 07 19   344.59   349.19   343.15   345.20     4200000 
1929 07 22   345.87   347.85   339.32   341.37     3680000 
1929 07 23   341.37   347.85   339.65   345.48     3780000 
1929 07 24   345.48   349.30   341.95   343.04     3780000 
1929 07 25   343.04   348.15   340.09   344.67     3480000 
1929 07 26   344.67   349.45   341.95   345.47     3550000 
1929 07 29   343.73   344.93   336.36   339.21     2760000 
1929 07 30   339.21   346.04   339.10   343.12     2690000 
1929 07 31   343.12   349.79   342.65   347.70     3410000 
1929 08 01   347.70   353.30   346.39   350.56     3320000 
1929 08 02   350.56   358.31   349.77   353.08     4030000 
1929 08 05   355.62   358.66   350.68   352.50     3860000 
1929 08 06   352.50   354.52   346.98   351.39     3800000 
1929 08 07   351.39   353.27   344.67   348.44     3160000 
1929 08 08   348.44   354.17   347.79   352.10     2830000 
1929 08 09   344.89   344.89   336.13   337.99     5020000 
1929 08 12   345.71   354.36   345.71   351.13     3610000 
1929 08 13   351.13   357.88   348.24   354.03     4100000 
1929 08 14   354.03   361.55   352.05   354.86     4200000 
1929 08 15   354.86   358.65   351.68   354.42     3410000 
1929 08 16   356.84   364.39   356.84   361.49     4800000 
1929 08 19   360.70   367.78   355.68   365.20     3980000 
1929 08 20   366.31   372.59   366.31   367.67     4640000 
1929 08 21   367.67   374.67   363.41   365.55     4720000 
1929 08 22   365.55   373.45   365.39   369.95     3440000 
1929 08 23   369.96   378.66   369.96   374.61     4800000 
1929 08 26   375.44   380.18   372.09   374.46     4430000 
1929 08 27   374.46   378.16   371.76   373.79     3900000 
1929 08 28   373.79   377.56   370.34   372.06     3960000 
1929 08 29   372.06   378.76   370.79   376.18     3480000 
1929 08 30   376.18   383.96   376.16   380.33     4570000 
1929 09 03   380.33   386.10   378.23   381.17     4440000 
1929 09 04   380.12   380.12   376.33   379.61     4690000 
1929 09 05   379.61   382.01   367.35   369.77     5560000 
1929 09 06   369.77   378.71   369.46   376.29     5120000 
1929 09 09   377.56   380.57   373.49   374.93     4860000 
1929 09 10   374.93   379.16   364.46   367.29     4520000 
1929 09 11   367.29   375.05   366.22   370.91     4790000 
1929 09 12   370.91   375.52   363.11   366.35     5020000 
1929 09 13   366.35   369.67   359.70   366.85     5070000 
1929 09 16   367.01   373.63   364.80   372.39     4180000 
1929 09 17   372.39   374.96   366.89   368.52     4290000 
1929 09 18   368.52   374.03   365.65   370.90     4040000 
1929 09 19   370.90   375.20   367.70   369.97     4130000 
1929 09 20   369.97   371.10   360.44   362.05     4880000 
1929 09 23   361.16   365.03   355.63   359.00     4390000 
1929 09 24   359.00   363.67   350.84   352.61     4410000 
1929 09 25   352.61   355.42   344.85   352.57     4960000 
1929 09 26   352.57   358.16   349.73   355.95     4000000 
1929 09 27   354.63   354.63   343.26   344.87     4590000 
1929 09 30   347.17   349.37   341.06   343.45     3210000 
1929 10 01   343.45   345.67   335.99   342.57     4530000 
1929 10 02   342.57   350.19   339.45   344.50     3370000 
1929 10 03   344.50   345.30   327.71   329.95     4750000 
1929 10 04   329.95   333.28   320.45   325.17     5620000 
1929 10 07   341.36   348.54   338.86   345.72     4260000 
1929 10 08   345.72   349.67   340.86   345.00     3760000 
1929 10 09   345.00   349.03   338.86   346.66     3160000 
1929 10 10   346.66   355.63   345.63   352.86     4000000 
1929 10 11   352.86   358.77   349.64   352.69     3960000 
1929 10 14   352.69   358.20   348.94   350.97     2760000 
1929 10 15   350.97   354.09   345.58   347.24     3110000 
1929 10 16   346.99   346.99   335.12   336.13     4090000 
1929 10 17   336.13   343.24   332.11   341.86     3860000 
1929 10 18   341.86   343.12   332.16   333.29     3510000 
1929 10 21   323.87   328.28   314.55   320.91     6090000 
1929 10 22   322.03   333.01   322.03   326.51     4130000 
1929 10 23   326.51   329.94   303.84   305.85     6370000 
1929 10 24   305.85   312.76   272.32   299.47    12900000 
1929 10 25   299.47   306.02   295.59   301.22     5920000 
1929 10 28   295.18   295.18   256.75   260.64     9210000 
1929 10 29   252.38   252.38   212.33   230.07    16410000 
1929 10 30   230.98   260.93   230.98   258.47    10730000 
1929 10 31   264.97   281.54   264.97   273.51     7150000 
1929 11 04   269.75   269.75   255.43   257.68     6200000 
1929 11 06   252.20   252.20   228.35   232.13     5920000 
1929 11 07   232.13   242.10   217.84   238.19     7180000 
1929 11 08   238.19   245.28   234.63   236.53     3220000 
1929 11 11   235.13   235.13   219.34   220.39     3640000 
1929 11 12   220.39   222.56   208.09   209.74     6450000 
1929 11 13   209.74   211.92   195.35   198.69     7760000 
1929 11 14   205.61   219.49   205.61   217.28     5570000 
1929 11 15   222.50   232.77   222.50   228.73     4340000 
1929 11 18   228.73   233.36   224.71   227.56     2750000 
1929 11 19   227.56   234.56   222.93   234.02     2720000 
1929 11 20   235.18   243.48   235.18   241.23     2830000 
1929 11 21   241.23   249.57   238.61   248.49     3140000 
1929 11 22   248.49   250.75   243.36   245.74     2930000 
1929 11 25   245.74   246.06   237.41   243.44     3020000 
1929 11 26   243.44   243.97   234.51   235.35     3630000 
1929 11 27   235.35   240.66   233.59   238.95     2430000 
1929 12 02   238.95   243.39   236.13   241.70     2510000 
1929 12 03   241.70   251.13   241.38   249.61     3810000 
1929 12 04   249.61   256.63   248.05   254.64     4440000 
1929 12 05   254.64   256.45   249.55   251.51     4380000 
1929 12 06   251.51   261.52   250.27   260.12     4720000 
1929 12 09   263.46   267.56   257.41   259.18     5020000 
1929 12 10   259.18   263.98   255.52   262.20     3650000 
1929 12 11   262.20   264.23   256.45   258.44     3900000 
1929 12 12   258.44   258.56   241.40   243.14     4510000 
1929 12 13   243.14   251.79   239.58   249.60     4390000 
1929 12 16   253.02   253.17   244.34   245.88     2590000 
1929 12 17   245.88   250.23   243.63   249.58     2440000 
1929 12 18   249.58   250.51   245.03   246.84     2290000 
1929 12 19   246.84   247.14   238.80   240.42     3410000 
1929 12 20   240.42   241.92   227.20   230.89     5550000 
1929 12 23   235.42   236.37   226.39   232.65     3490000 
1929 12 24   232.65   237.94   231.96   234.07     1000000 
1929 12 26   234.07   242.62   233.89   240.96     2580000 
1929 12 27   240.96   246.35   239.13   240.66     3350000 
1929 12 30   238.43   242.95   235.95   241.06     4160000 
1929 12 31   241.90   249.24   241.90   248.48     2680000 
1930 01 02   248.48   252.29   241.78   244.20     2930000 
1930 01 03   244.20   248.71   243.00   247.19     2070000 
1930 01 06   248.85   250.37   245.49   248.10     2170000 
1930 01 07   248.10   249.40   243.80   246.50     2030000 
1930 01 08   246.50   248.04   243.80   245.70     1640000 
1930 01 09   245.70   250.52   245.67   249.68     2400000 
1930 01 10   249.68   252.91   248.80   250.03     2400000 
1930 01 13   248.71   250.83   246.82   249.62     1460000 
1930 01 14   249.62   252.39   248.98   250.44     1880000 
1930 01 15   250.44   252.57   247.76   251.54     2630000 
1930 01 16   251.54   253.49   248.16   248.99     3040000 
1930 01 17   248.99   249.88   244.50   246.33     2680000 
1930 01 20   246.84   248.92   244.86   247.31     1700000 
1930 01 21   247.31   250.62   246.25   249.58     2230000 
1930 01 22   249.58   251.85   248.60   250.19     2310000 
1930 01 23   250.19   254.39   249.62   253.52     3230000 
1930 01 24   253.52   258.98   252.98   256.31     3480000 
1930 01 27   259.06   262.57   257.24   260.93     3460000 
1930 01 28   260.93   261.89   256.70   257.90     2910000 
1930 01 29   257.90   263.73   257.38   262.18     3250000 
1930 01 30   262.18   266.30   260.48   263.28     3640000 
1930 01 31   263.28   268.71   262.81   267.14     3740000 
1930 02 03   268.41   271.54   264.84   266.54     3800000 
1930 02 04   266.54   270.00   264.41   268.48     3230000 
1930 02 05   268.85   274.01   268.85   272.06     4360000 
1930 02 06   272.06   273.59   266.96   268.56     3710000 
1930 02 07   268.56   271.62   265.36   267.82     3390000 
1930 02 10   269.78   271.78   266.37   268.56     3170000 
1930 02 11   268.56   272.67   267.00   271.05     3320000 
1930 02 13   271.05   275.00   268.97   272.27     3670000 
1930 02 14   272.27   274.20   268.60   271.52     3510000 
1930 02 17   269.25   271.62   265.29   270.54     3290000 
1930 02 18   270.54   274.41   268.98   270.73     3800000 
1930 02 19   270.73   273.35   267.09   268.46     3490000 
1930 02 20   268.46   269.72   262.43   263.41     3660000 
1930 02 21   263.41   266.68   262.01   265.81     2570000 
1930 02 24   265.81   266.33   261.40   262.47     2320000 
1930 02 25   262.47   264.64   259.78   262.80     2630000 
1930 02 26   262.94   269.92   262.94   269.06     3020000 
1930 02 27   269.06   272.13   267.43   269.39     3310000 
1930 02 28   269.39   272.55   267.41   271.11     3210000 
1930 03 03   273.24   274.47   269.59   271.11     3630000 
1930 03 04   271.11   275.19   269.16   273.51     3460000 
1930 03 05   273.51   276.10   269.03   270.59     3720000 
1930 03 06   270.59   276.05   269.01   274.51     3360000 
1930 03 07   274.51   278.48   272.84   275.57     3640000 
1930 03 10   275.46   279.40   273.71   276.85     3990000 
1930 03 11   276.85   278.76   274.25   276.25     2640000 
1930 03 12   276.25   277.06   270.01   272.13     4470000 
1930 03 13   272.13   274.77   269.60   273.47     3850000 
1930 03 14   273.47   275.82   270.38   271.34     3950000 
1930 03 17   270.25   274.84   268.94   274.26     3640000 
1930 03 18   274.26   279.79   273.90   277.27     4250000 
1930 03 19   277.27   281.05   274.91   277.88     4340000 
1930 03 20   277.88   282.23   275.25   279.41     3260000 
1930 03 21   279.41   284.08   276.78   280.55     4630000 
1930 03 24   276.43   280.92   275.03   279.11     4130000 
1930 03 25   279.11   284.01   278.21   280.50     4530000 
1930 03 26   280.50   285.38   279.31   283.22     5030000 
1930 03 27   283.22   286.10   279.98   281.63     4710000 
1930 03 28   281.63   287.06   280.83   283.85     5070000 
1930 03 31   283.85   289.13   282.85   286.10     5160000 
1930 04 01   286.10   290.15   283.64   287.11     5400000 
1930 04 02   287.11   290.15   283.59   285.27     5300000 
1930 04 03   285.27   288.17   282.29   285.77     4630000 
1930 04 04   285.77   291.44   284.92   288.35     5930000 
1930 04 07   289.96   293.43   287.03   290.19     5490000 
1930 04 08   290.19   291.89   285.96   288.36     4690000 
1930 04 09   288.36   293.36   287.37   291.15     5190000 
1930 04 10   291.15   295.98   289.18   292.19     5680000 
1930 04 11   292.19   296.35   288.42   292.65     5630000 
1930 04 14   293.43   295.81   289.72   293.18     4150000 
1930 04 15   293.18   295.69   289.34   293.26     4220000 
1930 04 16   293.26   297.25   290.27   292.20     4400000 
1930 04 17   292.20   296.05   290.38   294.07     3940000 
1930 04 21   294.07   295.88   287.24   288.23     4490000 
1930 04 22   288.23   291.39   284.28   290.01     4590000 
1930 04 23   290.01   293.27   286.25   288.78     5570000 
1930 04 24   288.78   290.58   283.74   286.18     5230000 
1930 04 25   286.18   289.28   283.68   285.76     4730000 
1930 04 28   285.46   286.12   275.71   276.94     4850000 
1930 04 29   276.94   280.71   272.24   278.43     5410000 
1930 04 30   278.43   283.51   275.97   279.23     4550000 
1930 05 01   279.23   281.95   273.00   274.59     4640000 
1930 05 02   274.59   276.81   264.93   266.56     5990000 
1930 05 05   258.31   262.84   249.82   259.68     8280000 
1930 05 06   259.68   270.34   259.04   268.81     4760000 
1930 05 07   268.81   272.15   262.20   263.69     4300000 
1930 05 08   263.69   266.11   257.74   263.93     3760000 
1930 05 09   263.93   269.08   261.64   267.29     3010000 
1930 05 12   272.01   275.11   268.56   270.16     3030000 
1930 05 13   270.16   276.09   269.51   274.17     2700000 
1930 05 14   274.17   277.22   272.22   274.40     3180000 
1930 05 15   274.35   274.35   268.45   269.91     2680000 
1930 05 16   269.91   272.96   268.54   271.52     2090000 
1930 05 19   272.36   272.36   264.63   265.87     2410000 
1930 05 20   265.87   268.40   260.76   267.10     3530000 
1930 05 21   267.10   268.94   262.67   265.52     2080000 
1930 05 22   265.52   268.65   262.53   266.89     1860000 
1930 05 23   267.01   272.14   267.01   270.01     2160000 
1930 05 26   271.33   276.18   270.64   272.14     2250000 
1930 05 27   272.14   274.72   270.54   272.43     2260000 
1930 05 28   272.43   275.17   270.64   273.84     2410000 
1930 05 29   273.84   276.66   273.05   275.07     2200000 
1930 06 02   275.07   276.86   273.03   274.45     1710000 
1930 06 03   274.45   274.69   270.01   271.18     1750000 
1930 06 04   271.18   274.03   269.54   272.44     1690000 
1930 06 05   272.44   272.65   266.90   268.59     2390000 
1930 06 06   268.59   268.69   263.29   263.93     2160000 
1930 06 09   257.82   259.60   249.51   250.78     4650000 
1930 06 10   250.78   257.72   247.62   257.29     4770000 
1930 06 11   257.24   257.24   243.90   249.08     4480000 
1930 06 12   249.08   250.90   241.00   247.18     3900000 
1930 06 13   247.18   251.63   243.27   249.69     2230000 
1930 06 16   242.18   242.18   228.94   230.05     5660000 
1930 06 17   230.05   234.94   224.37   228.57     5020000 
1930 06 18   226.29   226.29   212.27   218.84     6430000 
1930 06 19   219.83   229.83   219.83   228.97     3760000 
1930 06 20   228.97   232.69   219.70   221.92     5660000 
1930 06 23   215.30   221.26   209.16   219.58     3840000 
1930 06 24   219.58   222.89   211.07   211.84     2870000 
1930 06 25   211.84   216.80   207.74   215.58     3400000 
1930 06 26   215.58   222.11   214.25   220.58     2270000 
1930 06 27   220.58   222.84   213.97   218.78     2080000 
1930 06 30   219.12   226.85   219.06   226.34     1840000 
1930 07 01   226.34   229.53   221.92   223.03     2280000 
1930 07 02   223.03   227.24   222.14   225.25     1230000 
1930 07 03   225.25   226.26   219.94   222.46     1380000 
1930 07 07   221.31   221.31   216.33   218.33     1480000 
1930 07 08   218.33   220.22   214.64   219.08     1560000 
1930 07 09   219.11   223.52   219.11   222.04     1360000 
1930 07 10   222.04   228.35   219.18   227.39     2170000 
1930 07 11   227.39   228.65   223.97   224.86     1530000 
1930 07 14   229.23   234.54   229.02   234.21     2740000 
1930 07 15   234.21   237.19   231.73   233.79     3090000 
1930 07 16   233.79   236.47   230.59   235.63     2590000 
1930 07 17   235.63   240.27   234.03   239.07     2500000 
1930 07 18   239.07   242.01   236.47   240.57     2750000 
1930 07 21   236.58   236.58   228.72   229.29     1950000 
1930 07 22   229.29   235.29   228.81   234.30     2080000 
1930 07 23   234.94   241.76   234.94   239.33     2530000 
1930 07 24   239.33   239.51   234.65   235.51     1480000 
1930 07 25   235.51   238.58   233.77   237.48     1360000 
1930 07 28   240.31   243.65   239.04   240.81     2430000 
1930 07 29   240.81   241.53   237.00   238.40     1860000 
1930 07 30   238.40   239.93   230.53   231.08     2510000 
1930 07 31   231.08   235.19   229.09   233.99     2160000 
1930 08 01   233.99   235.78   231.86   233.57     1090000 
1930 08 04   234.50   238.57   233.26   238.16     1200000 
1930 08 05   238.16   240.95   237.22   238.47     1220000 
1930 08 06   237.99   237.99   233.67   234.38     1320000 
1930 08 07   234.38   234.39   230.50   232.69     1450000 
1930 08 08   231.73   231.73   222.24   222.82     3310000 
1930 08 11   222.59   226.05   220.09   224.13     1750000 
1930 08 12   223.74   223.74   216.48   217.24     2090000 
1930 08 13   217.24   221.35   214.49   220.35     2290000 
1930 08 14   220.35   224.38   219.24   221.08     1530000 
1930 08 15   221.08   229.44   219.82   228.55     2110000 
1930 08 18   228.02   229.08   224.42   227.79     1410000 
1930 08 19   227.79   233.46   227.43   230.68     1860000 
1930 08 20   230.68   235.26   229.84   232.98     1820000 
1930 08 21   232.98   234.91   229.21   231.27     1710000 
1930 08 22   231.27   234.04   229.64   232.63     1340000 
1930 08 25   234.42   236.46   230.68   231.52     1600000 
1930 08 26   231.52   236.30   230.73   235.47     1750000 
1930 08 27   235.47   239.54   235.38   237.93     2200000 
1930 08 28   237.93   239.33   235.19   237.79     1440000 
1930 08 29   237.79   241.35   236.75   240.42     1860000 
1930 09 02   240.42   242.77   238.51   240.42     1770000 
1930 09 03   240.42   242.40   236.71   237.45     1750000 
1930 09 04   237.45   239.65   234.35   236.04     1520000 
1930 09 05   236.09   240.93   236.09   240.37     1650000 
1930 09 08   243.64   246.08   241.78   242.84     2240000 
1930 09 09   242.84   245.48   241.55   244.29     1940000 
1930 09 10   244.29   247.21   243.30   245.09     2480000 
1930 09 11   245.09   245.23   241.67   242.88     1740000 
1930 09 12   242.88   244.42   239.49   241.17     1910000 
1930 09 15   239.96   239.96   234.95   236.62     1560000 
1930 09 16   236.62   237.75   232.85   237.22     1770000 
1930 09 17   237.22   239.31   236.51   237.74     1190000 
1930 09 18   237.45   237.45   233.47   234.18     1380000 
1930 09 19   233.52   233.52   226.39   229.02     2950000 
1930 09 22   229.29   229.29   222.00   222.78     2330000 
1930 09 23   222.78   227.30   221.82   226.75     1920000 
1930 09 24   226.75   228.87   218.08   222.10     3440000 
1930 09 25   222.10   223.89   215.31   217.75     3070000 
1930 09 26   217.75   220.21   211.31   213.27     3710000 
1930 09 29   212.52   216.96   207.30   208.14     3760000 
1930 09 30   208.14   209.95   201.95   204.90     4500000 
